<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Доска объявлений</title>
		<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/</link>
		<description>Доска объявлений</description>
		<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 09:03:37 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://novotihonovskoe-sp.ru/board/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Молодых волгоградцев приглашают к участию в национальном студенческом конкурсе «Благоустрой!»</title>
			<description>&lt;p&gt;15 сентября стартовал прием заявок для участия в III национальном студенческом конкурсе &amp;laquo;Благоустрой!&amp;raquo; по созданию проектов благоустройства городской среды &amp;mdash; к участию приглашаются молодые волгоградцы &amp;mdash; студенты архитектурно-строительных направлений российских вузов. Автор лучшего проекта получит грант в миллион рублей. Кроме того, победителей в каждой номинации ждут денежные призы в 300 тыс. рублей, стажировки в ведущих бюро и архитектурная экспедиция.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Принять участие в конкурсе &amp;laquo;Благоустрой!&amp;raquo; могут&amp;nbsp;студенты профильных вузов в возрасте от 17 до 35 лет как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. Подать заявку можно на официальном сайте конкурса&amp;nbsp;&lt;a href=&quot;https://xn----7sbcj5aixbrjlk.xn--p1ai/&quot;&gt;благо-устрой.рф&lt;/a&gt;. Конкурс пройдет в три этапа, включая два образовательных акселератора с участием ведущих экспертов в области архитектуры, проектирования, урбанистики и градостроительства. В третьем сезоне конкурсантам предстоит разработать архитектурные концепции в семи номинациях на выбор, а Минстрой России представляет четыре основные номинации по благоустройству парков, набережных, центральных площадей и территорий у объектов религиозного значения в опорных населенных пунктах, малых городах и исторических поселениях.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/molodykh_volgogradcev_priglashajut_k_uchastiju_v_nacionalnom_studencheskom_konkurse_blagoustroj/1-1-0-733</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/molodykh_volgogradcev_priglashajut_k_uchastiju_v_nacionalnom_studencheskom_konkurse_blagoustroj/1-1-0-733</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 09:03:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области построили свыше полумиллиона квадратных метров жилья</title>
			<description>&lt;p&gt;В январе-августе 2026 года в волгоградском регионе введено в эксплуатацию 577,5 тыс. кв. м многоквартирного и индивидуального жилья.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В регионе уверенно лидирует строительство индивидуальных жилых домов &amp;mdash; на него приходится 66% от общего объема возведенных квадратных метров (378,3 тыс. кв. м). Развитию этого сегмента способствует механизм эскроу-счетов, который распространяется и на индивидуальное жилищное строительство с марта 2025 года. На многоквартирное жилье приходится 199,2 тыс. кв. м. При этом потенциал региона остается значительным: общий градостроительный запас составляет 2,22 млн кв. м. В активной фазе строительства находятся 183 дома, которые возводятся с использованием счетов эскроу и средств дольщиков.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_postroili_svyshe_polumilliona_kvadratnykh_metrov_zhilja/1-1-0-732</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_postroili_svyshe_polumilliona_kvadratnykh_metrov_zhilja/1-1-0-732</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:56:38 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Волгоградской области за восемь месяцев зарегистрировали более 9 тысяч браков</title>
			<description>&lt;p&gt;9,1 тыс. браков зарегистрировали в Волгоградской области за январь-август 2026 года, из них на летние месяцы &amp;mdash; июнь, июль и август &amp;mdash; пришлось 5,2 тыс. регистраций. Это на 209 бракосочетаний больше, чем за аналогичный период прошлого года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Все большей популярностью в регионе пользуются выездные регистрации брака на открытых площадках &amp;mdash; такая практика введена с 2025 года. Наиболее востребованными местами для таких церемоний стали набережная 62-й Армии, комплекс культуры и отдыха Советского района, музей-заповедник &amp;laquo;Старая Сарепта&amp;raquo;, амфитеатр, ботанический сад, стадион &amp;laquo;Волгоград Арена&amp;raquo;. Летом 2026 года перечень выездных площадок пополнился еще 18-ю локациями,&amp;nbsp;сейчас их насчитывается 28.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_za_vosem_mesjacev_zaregistrirovali_bolee_9_tysjach_brakov/1-1-0-731</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/v_volgogradskoj_oblasti_za_vosem_mesjacev_zaregistrirovali_bolee_9_tysjach_brakov/1-1-0-731</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:50:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Молодые многодетные семьи Волгоградской области получают выплату за третьего ребенка</title>
			<description>&lt;p&gt;1 084 семей Волгоградской области с начала 2026 года получили новую региональную единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Мера направлена на поддержку молодых многодетных семей, она реализуется по региональной программе повышения рождаемости нацпроекта &amp;laquo;Семья&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Право на выплату имеют семьи, в которых третий или последующий ребенок родился начиная с 1 января 2025 года, если возраст состоящих в браке родителей либо единственного родителя не превышает 35 лет включительно. Обратиться за назначением выплаты необходимо не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. Одним из условий является наличие российского гражданства и регистрация по месту жительства в Волгоградской области. Полученные средства семья может использовать на любые цели. Для оформления выплаты необходимо обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/molodye_mnogodetnye_semi_volgogradskoj_oblasti_poluchajut_vyplatu_za_tretego_rebenka/1-1-0-730</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/molodye_mnogodetnye_semi_volgogradskoj_oblasti_poluchajut_vyplatu_za_tretego_rebenka/1-1-0-730</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:42:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградская служба санитарной авиации празднует 90-летие</title>
			<description>&lt;p&gt;Более трех тысяч вылетов с момента своего возрождения в 2017 году и 279 рейсов с начала 2026 года совершили врачи санитарной авиации &amp;mdash; 11 сентября это подразделение больницы скорой медицинской помощи №25 празднует юбилей. За период с января по август включительно в ведущие медучреждения Волгограда вертолетом были эвакуированы 270 пациентов, в том числе 51 ребенок, двоим из которых было менее 1 года.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Эвакуация пациентов авиамедицинскими бригадами осуществляется на легких вертолетах &amp;laquo;Ансат&amp;raquo;, оснащенных необходимым оборудованием. Крылатая скорая может преодолеть без дозаправки 500 км, развивать скорость до 250 км/ч &amp;mdash; все это позволяет в сжатые сроки доставлять бригаду медиков в любой район Волгоградской области. Установленный на борту реанимационный модуль дает возможность проводить необходимые манипуляции в воздухе.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_sluzhba_sanitarnoj_aviacii_prazdnuet_90_letie/1-1-0-729</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_sluzhba_sanitarnoj_aviacii_prazdnuet_90_letie/1-1-0-729</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:35:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградская область вошла в топ-10 по итогам конкурса Росмолодежь.Гранты</title>
			<description>&lt;p&gt;Шесть волгоградцев по итогам федерального конкурса Росмолодежи &amp;laquo;Микрогранты&amp;raquo; получили более 1,5 млн рублей на реализацию социально значимых проектов. Всего для участия в смотре из регионов России, а также из Абхазии поступило более 5 тыс. заявок, победителями стали 155 человек. Волгоградская область вошла в топ-10 по числу победителей конкурса.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;В числе победителей &amp;mdash; четыре проекта представителей ВолГУ. Так, Дарья Прошакова направит 298 тыс. рублей на форум студенческих медиа &amp;mdash; трехдневный выездной форум для 150 представителей ВолГУ, колледжа и волжского филиала. Проект Алексея Булдакова также посвящен медиа: 239 тыс. рублей пойдут на школу студенческих медиа, которая откроется в сентябре и продлится до марта 2027 года. Дарья Пестрецова на 291 тыс. рублей реализует программу адаптации первокурсников &amp;laquo;Шаг первый&amp;raquo;, которая включает выездной форум студактива &amp;laquo;Университет Магии&amp;raquo;, затем конкурс &amp;laquo;Лучший студактив I курса&amp;raquo;. Елизавета Паршева получила 261 тыс. рублей на развитие студенческого самоуправления: в течение года пройдут пять организационных, образовательных, дискуссионных и конкурсных мероприятий с участием 930 студентов. Светлана Груздо на 296 тыс. рублей организует цикл научно-популярных встреч &amp;laquo;Научные посиделки&amp;raquo; с участием школьников и их родителей с ведущими учеными и профессорами ВолГУ.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_voshla_v_top_10_po_itogam_konkursa_rosmolodezh_granty/1-1-0-728</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskaja_oblast_voshla_v_top_10_po_itogam_konkursa_rosmolodezh_granty/1-1-0-728</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:28:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Кросс нации – 2026»: для жителей Волгоградской области открыта регистрация на всероссийский забег</title>
			<description>&lt;p&gt;Жители Волгоградской области могут присоединиться ко Всероссийскому дню бега, который состоится в регионе и еще 85 субъектах страны 26 сентября. Чтобы принять участие в масштабном спортивном празднике, нужно зарегистрироваться на официальном сайте кросснации.рф или через портал &amp;laquo;Госуслуги&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Забег объединит физкультурников всех возрастов, профессиональных спортсменов и любителей. В этом году массовый старт приурочен к Году единства народов России. В Волгограде торжественная церемония открытия Всероссийского дня бега состоится на центральной набережной, отправной точкой для участников станет площадка у бронекатера &amp;laquo;БК-31&amp;raquo;.&amp;nbsp; В программе легкоатлетического праздника &amp;mdash; пять соревновательных дистанций: на 1000 (или по усмотрению организаторов на 2000 м), 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/kross_nacii_2026_dlja_zhitelej_volgogradskoj_oblasti_otkryta_registracija_na_vserossijskij_zabeg/1-1-0-727</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/kross_nacii_2026_dlja_zhitelej_volgogradskoj_oblasti_otkryta_registracija_na_vserossijskij_zabeg/1-1-0-727</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:22:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Более 287 тысяч жителей Волгоградской области проверили репродуктивное здоровье</title>
			<description>&lt;p&gt;С начала 2026 года первый этап оценки репродуктивного здоровья прошли 287,6 тыс. жителей волгоградского региона &amp;mdash; 140,2 тыс. мужчин и 147,4 тыс. женщин. Это направление диспансеризации остается одним из самых востребованных и проводится по федеральному проекту &amp;laquo;Охрана материнства и детства&amp;raquo; нацпроекта &amp;laquo;Семья&amp;raquo;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Каждому участнику программы медики дали персональные рекомендации на основании полученных в результате исследования данных. Более 94 тыс. человек были направлены на второй этап углубленных обследований, а 36,6 тыс. получили направления на лечение после уточнения диагнозов. Напомним, с 2024 года проверку репродуктивного здоровья проходят все жители в возрасте от 18 до 45 лет.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_287_tysjach_zhitelej_volgogradskoj_oblasti_proverili_reproduktivnoe_zdorove/1-1-0-726</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/bolee_287_tysjach_zhitelej_volgogradskoj_oblasti_proverili_reproduktivnoe_zdorove/1-1-0-726</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 08:11:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Семьи в Волгоградской области бесплатно получают в прокат детское оборудование</title>
			<description>&lt;p&gt;42 пункта проката детского оборудования работают в Волгоградской области &amp;mdash; здесь родители бесплатно могут взять во временное пользование необходимые вещи для ухода за малышами. С начала 2026 года такими услугами воспользовались более 1,6 тыс. семей.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ассортимент пунктов проката рассчитан на семьи с детьми с самого рождения: коляски, стульчики для кормления, шезлонги, радионяни, манежи, пеленальные столики, качели, ванны для новорожденных, ходунки и многое другое. Наиболее востребованы коляски, детские кроватки и стульчики для кормления. Обновление оборудования проводится в рамках регионального проекта &amp;laquo;Многодетная семья&amp;raquo; национального проекта &amp;laquo;Семья&amp;raquo; &amp;mdash; за последние два года приобретено более 2 тыс. единиц. Получить вещи во временное пользование могут молодые и студенческие семьи с детьми в возрасте от 0 до 2 лет; семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; семьи участников СВО; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; одинокие родители.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/semi_v_volgogradskoj_oblasti_besplatno_poluchajut_v_prokat_detskoe_oborudovanie/1-1-0-725</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/semi_v_volgogradskoj_oblasti_besplatno_poluchajut_v_prokat_detskoe_oborudovanie/1-1-0-725</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 10:46:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Волгоградский «Кванториум» увеличил число и доступность программ обучения</title>
			<description>&lt;p&gt;2,2 тыс. школьников Волгоградской области, в том числе из отдаленных районов, пройдут обучение в детском технопарке &amp;laquo;Кванториум&amp;raquo; в 2026&amp;ndash;2027 учебном году. Программа подготовки юных инженеров расширена: сохранены все популярные направления прошлых лет и добавлены новые проектные треки, ориентированные на развитие технического мышления и навыков решения реальных технологических задач. Ребята смогут освоить программирование и кибербезопасность в IT-квантуме, конструировать и программировать роботов, работать с 3D-принтерами и лазерными станками в хайтек-мастерских, проводить лабораторные исследования в наноквантуме, а также изучать устройство автомобилей и основы безопасности дорожного движения в автоквантуме.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Особое внимание в этом году уделено доступности образования: тысяча детей будет заниматься в центрах &amp;laquo;Точка роста&amp;raquo; с педагогами мобильного технопарка. Первые занятия уже стартовали в Иловлинском районе &amp;mdash; в Новогригорьевской и Сиротинской средних школах. В первом полугодии также запланированы выезды в Калачевский, Дубовский, Жирновский, Среднеахтубинский, Михайловский районы. Школьники отдаленных сел и поселков смогут освоить направления &amp;laquo;Аэроквантум&amp;raquo; и &amp;laquo;Геотехнологии&amp;raquo;: проектирование и пилотирование дронов, навигацию, работу с данными дистанционного зондирования и картографическими сервисами.&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_kvantorium_uvelichil_chislo_i_dostupnost_programm_obuchenija/1-1-0-724</link>
			<category>Актуальный Волгоград</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://novotihonovskoe-sp.ru/board/aktualnyj_volgograd/volgogradskij_kvantorium_uvelichil_chislo_i_dostupnost_programm_obuchenija/1-1-0-724</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 13:03:20 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>